IBP
Texas Records
|
|||||||||
RAW | |||||||||
Bench Press | |||||||||
Male | |||||||||
Class | Division | Name | State | Pounds | Date | ||||
132 | |||||||||
Class | |||||||||
148 | |||||||||
165 | Master 55-59 raw | Tim Metcalf | TX | 240 | 27-Feb-16 | ||||
181 | Master 45-49 raw | Andrew Smith | TX | 260 | 12-Mar-16 | ||||
Class | Division | Name | State | Pounds | Date | ||||
220 | |||||||||
Class | Division | Name | State | Pounds | Date | ||||
242 | |||||||||
Class | Division | Name | State | Pounds | Date | ||||
275 | |||||||||
Equipped | |||||||||
Deadlift | |||||||||
Male | |||||||||
Class | Division | Name | State | Pounds | Date | ||||
181 | |||||||||
RAW | |||||||||
Deadlift | |||||||||
Male | |||||||||
Class | Division | Name | State | Pounds | Date | ||||
132 | |||||||||
148 | |||||||||
165 | Master 55-59 raw | Tim Metcalf | TX | 325 | 27-Feb-16 | ||||
181 | |||||||||
198 | |||||||||
Strict Curl | |||||||||
Male | |||||||||
Class | Division | Name | State | Pounds | Date | ||||
165 | |||||||||
RAW | |||||||||
Push Pull | |||||||||
Male | |||||||||
Class | Division | Bench | State | Deadlift | State | Total | State | ||
132 | |||||||||
148 | |||||||||
165 | |||||||||
181 | |||||||||
198 | |||||||||
220 | |||||||||
Equipped | |||||||||
Powerlifting | |||||||||
Male | |||||||||
Class | Division | Squat | State | Bench | State | Deadlift | State | Total | State |
181 | |||||||||
181 | |||||||||
220 | |||||||||
RAW | |||||||||
Powerlifting | |||||||||
Female | |||||||||
Class | Division | Squat | State | Bench | State | Deadlift | State | Total | State |
132 | |||||||||
165 | |||||||||
Male | |||||||||
Class | Division | Squat | State | Bench | State | Deadlift | State | Total | State |
148 | |||||||||
165 | Master 55-59 raw | 250 | 240 | 325 | 815 | ||||
Tim Metcalf 2-27-16 | TX | Tim Metcalf 2-27-16 | TX | Tim Metcalf 2-27-16 | TX | Tim Metcalf 2-27-16 | TX | ||
181 | |||||||||
198 | |||||||||
198 | |||||||||
220 | |||||||||
220 | |||||||||
275 | |||||||||
275 | |||||||||
www.ironboypowerlifting.com |